Аудитория украинского Интернета
9 июня 2007 (390 дней 20 часов назад)
Глобальная статистика украинского Интернета.
За полгода аудитория украинского Интернета выросла до 4 928 553 человек (по данным SputnikMedia.net), что практически на 30% больше посравнению с ноябрем прошлого года.
Это уникальные пользователи, сделавшие больше одного просмотра страницы (хита) за текущий месяц + пользователи, которые просматривали страницы в этом и в прошлом месяце.
География Украинского интернета.
Лидером по прежнему остается Киев и киевский регион 60,8% отобщей аудитории. Далее по степени убывания: Одесса,Днепропетровск, Донецк, Харьков, Львов, Крым, Запорожье. Ихсуммарная доля составляет 27,7%. На остальные регионы пришлось 11 %.Таблица распределения аудитории по регионам
| № | регион | пользователи | % | динамика |
| 1 | Киев | 2 998 372 | 60,84% | 3,46% |
| 2 | Одесса | 314 308 | 6,38% | 0,65% |
| 3 | Днепропетровск | 254 341 | 5,16% | 0,60% |
| 4 | Донецк | 222 832 | 4,52% | 0,08% |
| 5 | Харьков | 201 805 | 4,09% | 2,21% |
| 6 | Львов | 158 825 | 3,22% | 3,53% |
| 7 | Крым | 127 740 | 2,59% | 1,69% |
| 8 | Запорожье | 83 160 | 1,69% | 8,25% |
| 9 | Луганск | 64 163 | 1,30% | 0,57% |
| 10 | Полтава | 54 213 | 1,10% | 3,45% |
| 11 | Черкасы | 49 721 | 1,01% | 9,74% |
| 12 | Николаев | 47 381 | 0,96% | 0,05% |
| 13 | Винница | 36 664 | 0,74% | 1,75% |
| 14 | Суммы | 35 891 | 0,73% | 5,57% |
| 15 | Ивано-Франковск | 33 484 | 0,68% | 2,08% |
| 16 | Ровно | 33 483 | 0,68% | 2,34% |
| 17 | Хмельницкий | 32 967 | 0,67% | 5,52% |
| 18 | Чернигов | 30 913 | 0,63% | 2,97% |
| 19 | Херсон | 28 696 | 0,58% | 1,71% |
| 20 | Тернополь | 27 207 | 0,55% | 0,90% |
| 21 | Кировоград | 26 606 | 0,54% | 2,99% |
| 22 | Закарпатье | 24 290 | 0,49% | 5,32% |
| 23 | Луцк | 17 607 | 0,36% | 0,57% |
| 24 | Черновцы | 12 456 | 0,25% | 1,05% |
| 25 | Житомир | 11 428 | 0,23% | 4,72% |
| ВСЕГО: | 4 928 553 | 100% |
Закарпатье с удручающими показателем 22-м местом (в октябре 20-е) идинамикой роста в 0,18 процента…
Трафикогенерация Украинского интернета
Топ 10 ссылающихся доменов в UAnet
| № | домен | переходы | % |
| 1 | www.google.com.ua | 23 159 511 | 14,29% |
| 2 | www.ukr.net | 11 861 609 | 7,32% |
| 3 | www.bigmir.net | 9 347 719 | 5,77% |
| 4 | www.yandex.ru | 7 578 135 | 4,68% |
| 5 | ru.redtram.com | 3 739 883 | 2,31% |
| 6 | ukr.net | 3 568 500 | 2,20% |
| 7 | www.google.com | 3 274 195 | 2,02% |
| 8 | meta.ua | 3 080 644 | 1,90% |
| 9 | top.bigmir.net | 2 266 882 | 1,40% |
| 10 | mbox.bigmir.net | 2 230 737 | 1,38% |
Поиск в Украинском интернете
Топ 10 поисковиков по переходам всех пользователей
(учитываются переходы всех пользователей из результатовпоиска)
| № | сайт | переходы | % |
| 1 | google.com | 42 853 343 | 44,13% |
| 2 | yandex.ru | 34 976 071 | 36,02% |
| 3 | rambler.ru | 10 394 928 | 10,70% |
| 4 | mail.ru | 2 631 048 | 2,71% |
| 5 | meta.ua | 2 410 503 | 2,48% |
| 6 | bigmir.net | 2 221 113 | 2,29% |
| 7 | msn.com | 821 214 | 0,85% |
| 8 | yahoo.com | 514 306 | 0,53% |
| 9 | aport.ru | 290 701 | 0,30% |
| 10 | search.com.ua | 12 | 0,00% |
По данным sputnikmedia.netИсточник: -
