Аудитория Украинского Интернета
Глобальная статистика украинского Интернета.
Аудитория украинского Интернета в сентябре выросла до 5 576 454 человек (по данным SputnikMedia.net), что практически на 13% больше посравнению с маем 2007 года..
Это уникальные пользователи, сделавшие больше одного просмотра страницы (хита) за текущий месяц + пользователи, которые просматривали страницы в этом и в прошлом месяце.
География Украинского интернета.
Лидером по прежнему остается Киев и киевский регион 61,4% отобщей аудитории. Далее по степени убывания: Одесса, Днепропетровск,Донецк, Харьков, Львов, Крым, Запорожье. Их суммарная доля составляет27,52%. На остальные регионы пришлось 10,63%.Аутсайдеры Житомирская и Волынская области (наименьшая активность, всего 0,17% и 0,28% соответственно).Таблица распределения аудитории по регионам (динамика изменения аудитории по сравнению с маем 2007 г.)
| № | регион | пользователи | % | динамика |
| 1 | Киев | 3 426 379 | 61,44% | 12,5% |
| 2 | Одесса | 314 308 | 6,38% | 8,67% |
| 3 | Днепропетровск | 283 146 | 5,08% | 11,32% |
| 4 | Донецк | 246 964 | 4,43% | 10,82% |
| 5 | Харьков | 244 486 | 4,38% | 21,15% |
| 6 | Львов | 170 619 | 3,06% | 7,42% |
| 7 | Крым | 148 703 | 2,67% | 16,41% |
| 8 | Запорожье | 98 541 | 1,77% | 18,49% |
| 9 | Луганск | 70 738 | 1,27% | 10,24% |
| 10 | Полтава | 66 223 | 1,19% | 22,15% |
| 11 | Николаев | 54 263 | 0,97% | 15,52% |
| 12 | Черкасы | 51 338 | 0,92% | 3,25% |
| 13 | Суммы | 40 666 | 0,73% | 13,30% |
| 14 | Ровно | 38 506 | 0,69% | 15,00% |
| 15 | Винница | 38 198 | 0,68% | 4,18% |
| 16 | Ивано-Франковск | 37 237 | 0,67% | 11,20% |
| 17 | Чернигов | 35 370 | 0,63% | 20,45% |
| 18 | Хмельницкий | 34 160 | 0,61% | 3,61% |
| 19 | Херсон | 28 696 | 0,53% | 3,33% |
| 20 | Кировоград | 28 214 | 0,51% | 6,04% |
| 21 | Тернополь | 25 916 | 0,46% | -4,74% |
| 22 | Закарпатье | 24 463 | 0,44% | 0,71% |
| 23 | Черновцы | 15 783 | 0,28% | 26,71% |
| 24 | Луцк | 15 775 | 0,28% | -10,40% |
| 25 | Житомир | 9 556 | 0,17% | -16,38% |
| ВСЕГО: | 5 576 454 | 100% |
Закарпатье с удручающими показателем 22-м местом (в октябре 20-е) идинамикой роста в 0,44 процента…
Трафикогенерация Украинского интернета
Топ 10 ссылающихся доменов в UAnet
| № | домен | переходы | % |
| 1 | www.google.com.ua | 28 294 047 | 16,17% |
| 2 | www.ukr.net | 10 433 742 | 5,96% |
| 3 | www.bigmir.net | 7 877 579 | 4,50% |
| 4 | www.yandex.ru | 7 448 864 | 4,26% |
| 5 | www.google.com | 4 239 065 | 4,42% |
| 6 | ru.redtram.com | 3 998 071 | 2,26% |
| 7 | meta.ua | 2 873 189 | 1,64% |
| 8 | www.google.ru | 2 597 113 | 1,48% |
| 9 | ukr.net | 2 223 877 | 1,27% |
| 10 | mbox.bigmir.net | 2 095 849 | 1,20% |
Поиск в Украинском интернете
Топ 10 поисковиков по переходам всех пользователей
(учитываются переходы всех пользователей из результатов поиска)
| № | сайт | переходы | % |
| 1 | google.com | 51 822 459 | 51,32% |
| 2 | yandex.ru | 31 726 263 | 31,42% |
| 3 | rambler.ru | 8 842 132 | 8,76% |
| 4 | meta.ua | 2 749 758 | 2,72% |
| 5 | mail.ru | 2 679 015 | 2,65% |
| 6 | bigmir.net | 2 058 413 | 2,04% |
| 7 | yahoo.com | 588 996 | 0,58% |
| 8 | msn.com | 299 274 | 0,30% |
| 9 | aport.ru | 216 890 | 0,21% |
| 10 | search.com.ua | 82 | 0,00% |
